

Genset Model | ESP KVA KW | PRP KVA KW | Engine Model | Download |
| SD16.5D5 | 16.5 13 | 15 12 | 4Z2.3G21 | Download |
| SD22D5 | 22 18 | 20 16 | 4Z2.7G21 | Download |
| SD28D5 | 28 22 | 25 20 | 4Z3.0G21 | Download |
| SD33D5 | 33 26 | 30 24 | 4Z3.2G21 | Download |
| SD44D5 | 44 35 | 40 32 | 4ZT3.2G21 | Download |
| SD55D5 | 55 44 | 50 40 | 4ZT3.5G21 | Download |
| SD66D5 | 66 53 | 60 48 | 4ZT4.1G21 | Download |
| SD88D5 | 88 70 | 80 64 | 4ZTAA4.1G22 | Download |
| SD110D5 | 110 88 | 100 80 | 4HTAA4.3G21 | Download |
| SD125D5 | 125 100 | 113 90 | 4HTAA4.3G23 | Download |
| SD150D5 | 150 120 | 138 110 | 6HTAA6.5G21 | Download |
| SD165D5 | 165 132 | 150 120 | 6HTAA6.5G22 | Download |
| SD206D5 | 206 165 | 188 150 | 6HTAA6.5G23 | Download |
| SD220D5 | 220 176 | 200 160 | 6DTAA8.9G21 | Download |
| SD250D5 | 250 200 | 225 180 | 6DTAA8.9G24 | Download |
| SD275D5 | 275 250 | 250 200 | 6DTAA8.9G23 | Download |
| SD388D5 | 388 310 | 350 280 | 6ETAA11.8G21 | Download |
| SD413D5 | 413 330 | 375 300 | 6ETAA12.8G22 | Download |
| SD450D5 | 450 360 | 400 320 | 6ETAA12.8G21 | Download |
| SD500E5 | 500 400 | 450 360 | 6ETAA12.8G31 | Download |
| SD550E5 | 550 440 | 500 400 | 6ETAA12.8G310 | Download |
| SD625E5 | 625 500 | 563 450 | 6KTAA25G310 | Download |
| SD715E5 | 715 572 | 650 520 | 6KTAA25G39 | Download |
| SD770E5 | 770 616 | 700 560 | 6KTAA25G38 | Download |
| SD825E5 | 825 660 | 750 600 | 6KTAA25G32 | Download |
| SD900E5 | 900 720 | 825 660 | 6KTAA25G31 | Download |
| SD1000E5 | 1000 800 | 900 720 | 6KTAA25-G320 | Download |
| SD1100E5 | 1100 880 | 1000 800 | 6KTAA25-G321 | Download |
*For more product information, contact your local distributor